Compare all four variants side by side. Click any card to expand full specifications, features and applications.

| Spec | Value |
|---|---|
| Material | Composite Plastic + Aluminium Blends |
| Density | 0.9 g/cc |
| Thickness | 12, 18, 20, 25 mm |
| Sizes | 600×600, 560×850 mm + custom |
| MOQ | 200 pcs |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | Composite Plastic + Aluminium Blends |
| Density | 0.9 g/cc |
| Thickness | 12, 18, 20, 25 mm |
| Sizes | 600×600, 560×850 mm, 30×32 in, 3×2 ft + custom |
| Colour | Greyish White |
| Edge Type | Chamfered / Curved |
| Compressive Strength | 50.17 N/mm² (CIPET tested) |
| Water Absorption | Zero |
| MOQ | 200 pcs |
| Testing | CIPET Bhopal · Choksi Laboratories NABL |

| Spec | Value |
|---|---|
| Material | Recycled HDPE Grade |
| Density | 1.1 g/cc |
| Colour | Black |
| Thickness | 18, 20, 25 mm |
| Sizes | 27×20, 24×26, 34×24, 24×30 in |
| MOQ | 200 pcs |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | Recycled HDPE Grade of Plastic |
| Density | 1.1 g/cc |
| Usage | Fly Ash Brick · Concrete Blocks · High-Intensity Vibro |
| Colour | Black |
| Thickness | 18, 20, 25 mm |
| Sizes | 27×20, 24×26, 34×24, 24×30 in (custom) |
| Edge Type | Chamfered / Curved |
| Water Resistance | 100% Waterproof |
| Termite Resistance | Yes |
| MOQ | 200 pcs |
| Origin | Indore, Madhya Pradesh |

| Spec | Value |
|---|---|
| Material | Extrusion Grade PE + Aluminium |
| Colour | Greyish Silver |
| Density | 1.1 g/cc |
| Sizes | 800×600 mm (18mm), 24×32 in (24mm) |
| MOQ | 200 pcs |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | Extrusion Grade PE + Aluminium Blends |
| Density | 1.1 g/cc |
| Usage | Fly Ash Brick · Blocks · Concrete |
| Colour | Greyish Silver |
| Sizes | 800×600 mm (18mm), 24×32 in (24mm), custom |
| Edge Type | Chamfered / Curved |
| Waterproof | 100% |
| Termite Resistance | Yes |
| Deformation | None under standard loads |
| MOQ | 200 pcs |

| Spec | Value |
|---|---|
| Material | Composite + 10–12mm Pipes |
| Density | 1.1 g/cc |
| Thickness | 25 mm |
| Sizes | 880×580, 900×550, 700×540 mm, 34×28 in |
| MOQ | 200 pcs |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | 10–12mm Round Pipes in Mix Composite + Black HD |
| Density | 1.1 g/cc |
| Usage | Chinese Machines · GMT Replacement |
| Thickness | 25 mm |
| Standard Sizes | 880×580, 900×550, 700×540 mm; 34×28 in |
| Colour | Reinforced Greyish White / Black HD |
| Custom Sizes | Available on order |
| Waterproof | 100% |
| Rust / Corrosion | None |
| Maintenance | Zero |
| MOQ | 200 pcs |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Manufacturer | AS Polywood Industries, Sanwer Road Industrial Area, Indore, M.P. |
| Machine Compatibility | Manual, Semi-Automatic, Fully Automatic Vibro Hydro Brick Machines |
| Water Resistance | 100% Waterproof — zero water absorption |
| Termite & Fungus | 100% Termite & Fungus Free |
| UV Resistance | UV Stabilised — no degradation under sunlight |
| Testing & Certification | CIPET, Bhopal (Govt. of India) · Choksi Laboratories, Indore (NABL Accredited) |
| Maintenance | Zero maintenance — no painting, no rust treatment, no special storage |
| Reusability | Reusable for hundreds of production cycles; exact cycles depend on variant |
| Eco-Friendly | Made from recycled / post-consumer plastic — reduces landfill waste |
| Enquiry / Order | Call +91-9826906262 | WhatsApp +91-9826906262 |
Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology
Government of India undertaking under Dept. of Chemicals & Petrochemicals
NABL Accredited Testing Laboratory
National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories, India
| Test Parameter | Method / Standard | Result | Tested By |
|---|---|---|---|
| Compressive Strength | IS / ASTM Standard | 50.17 N/mm² | CIPET, Bhopal |
| Water Absorption | IS 2380 / ASTM D570 | Zero (0%) | CIPET, Bhopal |
| Flexural Strength | IS / ASTM Standard | Passed | Choksi Laboratories, Indore |
| Impact Resistance | IS / ASTM Standard | Passed | Choksi Laboratories, Indore |
| Tensile Strength | IS / ASTM Standard | Passed | CIPET, Bhopal |
| Termite Resistance | IS 4873 | 100% Termite Free | Choksi Laboratories, Indore |
| UV Stability / Weathering | ASTM G154 | No degradation | Choksi Laboratories, Indore |
| Density | ASTM D792 | As per specification | CIPET, Bhopal |
How would you like to connect with us?